島根県立大学総合政策学部 平成24年度入学者選抜志願者等の状況
| 募集 定員 (1) |
一次面談 | 出願 者数 (2) |
受験 者数 |
合格 者数 |
志願 倍率 (2)÷(1) |
入学 手続き 者数 |
入学 者数 |
うち 県内 |
||
| 申込 者数 |
面談 者数 |
|||||||||
| 県内一般推薦入試 | 70 | − | − | 75 | 75 | 70 | 1.1 | 70 | 70 | 70 |
| 全国一般推薦入試 | 30 | − | − | 70 | 70 | 31 | 2.3 | 31 | 31 | 1 |
| 一般選抜(前期) | 80 | − | − | 646 | 646 | 187 | 8.1 | 86 | 85 | 10 |
| 一般選抜(後期) | 20 | − | − | 282 | 96 | 41 | 14.1 | 27 | 27 | 2 |
| 特別選抜(社会人) | 若干名 | − | − | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 特別選抜(帰国子女) | 若干名 | − | − | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 特別選抜(私費外国人留学生) | 若干名 | − | − | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 特別選抜(交流県留学生) | 若干名 | − | − | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 0 |
| アドミッション・オフィス入試 (総合評価型) |
20 | 71 | 70 | 53 | 53 | 20 | 2.7 | 20 | 20 | 2 |
| 3年次編入学(一般選抜) | 5 | − | − | 6 | 3 | 0 | 1.2 | - | - | - |
| 3年次編入学(推薦入学) | 10 | − | − | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5 | 5 |

